產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類(lèi)RODUCT CATEGORY
技術(shù)文章 / ARTICLE
描述:KX-HS-F46P1F46RP1補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)適用于分度號(hào)為S、K、E、T、J、N型各種熱電偶與溫度顯示儀表之間的電氣連接。以提高測(cè)溫精度。
標(biāo)題:KX-HS-F46P1F46RP1補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)
產(chǎn)品概述
KX-HS-F46P1F46RP1補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)具有與所匹配的熱電偶的熱電動(dòng)勢(shì)值相同的一對(duì)或多對(duì)帶有絕緣層的導(dǎo)線(xiàn)或電纜, 用它們連接熱電偶與測(cè)量裝置, 以補(bǔ)償它們與熱電偶連接處的溫度變化所產(chǎn)生的誤差, 補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)與補(bǔ)償電纜分為延長(zhǎng)型和補(bǔ)償型兩種。有客戶(hù)對(duì)K型補(bǔ)償電纜理解不夠?qū)е虏少?gòu)選型錯(cuò)誤,必然造成了一定的損失,就K型補(bǔ)償電纜的選型:
精密級(jí):延長(zhǎng)型 | 導(dǎo)體材質(zhì):鎳鉻10+鎳硅3 絕緣顏色:紅red +黑black 護(hù)套著色灰色grey |
KX-GS-VV | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)K分度熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
KX-GS-VPV | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)K分度熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
KX-GS-VPVP | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽和總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)K分度熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
KX-GS-VVP | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)K分度熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
KX-HS-FF | 氟塑料絕緣對(duì)絞氟塑料護(hù)套精密級(jí)K分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
KX-HS-FP1F | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏蔽氟塑料護(hù)套精密級(jí)K分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
KX-HS-FP1FP1 | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏蔽和總屏蔽氟塑料護(hù)套精密級(jí)K分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
KX-HS-FFP1 | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織總屏蔽氟塑料護(hù)套精密級(jí)K分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
KX-HS-FV105 | 氟塑料絕緣對(duì)絞耐熱105℃聚氯乙烯護(hù)套 精密級(jí)K分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
KX-HS-FP1V105 | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護(hù)套精密級(jí)K分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
KX-HS-FP1V105P1 | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏總屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護(hù)套精密級(jí)K分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
KX-HS-FV105P1 | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織總屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護(hù)套精密級(jí)K分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜 |
KX-HS-F46P1F46RP1補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)導(dǎo)體為多股軟芯時(shí), 應(yīng)在原型號(hào)后加“R" 阻燃型補(bǔ)償電纜, 應(yīng)在原型號(hào)前加“ZR-。在舊標(biāo)準(zhǔn)GB4989-85中, 普通級(jí)用B表示, 精密級(jí)用A表示。鎧裝型補(bǔ)償電纜,應(yīng)在原型號(hào)后加“-22"表示鋼帶鎧裝,加“-32"表示鋼絲鎧裝, 需本安型補(bǔ)償電纜, 應(yīng)在原型號(hào)前加“ia-"表示。選型須知:規(guī)格、型號(hào)、導(dǎo)體類(lèi)型、絕緣材料及顏色、屏蔽的材質(zhì)、護(hù)套顏色
熱電動(dòng)勢(shì)、允差及往復(fù)電阻:
熱電偶分度號(hào) | 補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)型號(hào) | 熱電勢(shì)及允差 | 熱電偶測(cè)量端溫度(℃) | ||||||||
100℃ | 200℃ | ||||||||||
熱電勢(shì) | 允差 | 熱電勢(shì) | 允差 | ||||||||
普通級(jí) | 精密級(jí) | 普通級(jí) | 精密級(jí) | ||||||||
S或R | SC或RC | 645 | ±60(±5℃) | ±3(±25℃) | 1440 | ±60(±5 | - | 1000 | |||
K | KCA | 4095 | ±100(±2.5℃) | ±6(±1.5℃) | 8137 | ±10(±5℃) | ±60(±1.5℃) | 1000 | |||
KCB | 4095 | ±100±(2.5℃) | ±6(±1.5℃) | - | - | - | 900 | ||||
KX | 4095 | ±100(±2.5℃) | ±6(±1.5℃) | 8137 | ±10(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 | ||||
N | NC | 2774 | ±100(±2.5℃) | ±6(±1.5℃) | 5912 | ±10(±2.5℃) | ±60(±1.5℃ | 900 | |||
NX | 2774 | ±100(±2.5℃) | ±6(±1.5℃) | 5912 | ±100(±2.5) | ±60(±1.5℃) | 900 | ||||
E | EX | 6317 | ±200(±2.5℃) | ±12(±5℃) | 13419 | ±20(±2.5℃) | ±100(±1.5℃) | 500 | |||
J | JX | 5268 | ±140(±2.5℃) | ±8(±1.5℃) | 10777 | ±14(±2.5℃) | ±85(±1.5℃) | 500 | |||
T | TX | 4277 | ±60(±2.5℃) | ±3(±0.5℃) | 9286 | ±90(±1.5℃) | ±48(±0.8℃) | 300 |
安徽康纜電氣有限公司
86-0550-7038995
安徽省天長(zhǎng)市永豐鎮(zhèn)民生工業(yè)園區(qū)
505797107@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2025安徽康纜電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備18024338號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13516407089
掃碼添加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏