產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
技術(shù)文章 / ARTICLE
描述:ZC-DJYP2VRP2-500V-4*2*1.0計(jì)算機(jī)電纜應(yīng)用范圍:全稱:銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)電纜,生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/TK.J.04.030-2004參照采用英國BS5308標(biāo)準(zhǔn)。ZC-DJYP2VRP2-500V-4*2*1.0計(jì)算機(jī)電...
標(biāo)題:ZC-DJYP2VRP2-500V-4*2*1.0計(jì)算機(jī)電纜
產(chǎn)品概述
規(guī)格 | 4*2*1.0 |
---|
ZC-DJYP2VRP2-500V-4*2*1.0計(jì)算機(jī)電纜應(yīng)用范圍:
全稱:銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)電纜,生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/TK.J.04.030-2004參照采用英國BS5308標(biāo)準(zhǔn)。
ZC-DJYP2VRP2-500V-4*2*1.0計(jì)算機(jī)電纜結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體:獨(dú)股導(dǎo)體/絞合導(dǎo)體
絕緣:XLPE交聯(lián)聚乙烯
絕緣顏色:黑/白
對屏蔽:鋁塑復(fù)合銅帶
總屏蔽:鋁塑復(fù)合銅帶
護(hù)套:聚氯乙烯,阻燃聚氯乙烯/PVC
護(hù)套顏色:黑
型號 | 名稱 |
DJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)電纜 |
DJYP2VP2R | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)軟電纜 |
ZR-DJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
ZR-DJYP2VP2R | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏鋼帶鎧裝阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
ZC-DJYP2VRP2-500V-4*2*1.0計(jì)算機(jī)電纜技術(shù)參數(shù):
工作電壓:300/500V/0.3/0.5KV 。
測試電壓:成品電纜2500V電壓試驗(yàn)5min不擊穿 0.6/1KV 成品電纜3500V電壓試驗(yàn)5min不擊穿。
絕緣電阻:≥ 3000 MΩ . Km (20℃)
最小彎曲半徑:無鎧裝層的電纜 8 X D(電纜外徑)有鎧裝或屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜 15 X D(電纜外徑)
工作溫度:70℃
固定安裝:0-20℃
ZC-DJYP2VRP2-500V-4*2*1.0計(jì)算機(jī)電纜型號說明:
DJYP2VP2-2*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-2*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-2*2*0.75 |
DJYP2VP2-2*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-2*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-2*2*1.0 |
DJYP2VP2-2*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-2*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-2*2*1.5 |
DJYP2VP2-2*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-2*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-2*2*2.5 |
DJYP2VP2-3*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-3*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-3*2*0.5 |
DJYP2VP2-3*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-3*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-3*2*0.75 |
DJYP2VP2-3*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-3*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-3*2*1.0 |
DJYP2VP2-3*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-3*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-3*2*1.5 |
DJYP2VP2-3*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-3*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-3*2*2.5 |
DJYP2VP2-4*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-4*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-4*2*0.5 |
DJYP2VP2-4*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-4*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-4*2*0.75 |
DJYP2VP2-4*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-4*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-4*2*1.0 |
DJYP2VP2-4*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-4*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-4*2*1.5 |
DJYP2VP2-4*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-4*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-4*2*2.5 |
DJYP2VP2-5*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-5*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-5*2*0.5 |
DJYP2VP2-5*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-5*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-5*2*0.75 |
DJYP2VP2-5*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-5*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-5*2*1.0 |
DJYP2VP2-5*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-5*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-5*2*1.5 |
DJYP2VP2-5*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-5*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-5*2*2.5 |
DJYP2VP2-6*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-6*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-6*2*0.5 |
DJYP2VP2-6*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-6*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-6*2*0.75 |
DJYP2VP2-6*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-6*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-6*2*1.0 |
DJYP2VP2-6*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-6*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-6*2*1.5 |
DJYP2VP2-6*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-6*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-6*2*2.5 |
DJYP2VP2-7*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-7*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-7*2*0.5 |
DJYP2VP2-7*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-7*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-7*2*0.75 |
DJYP2VP2-7*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-7*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-7*2*1.0 |
DJYP2VP2-7*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-7*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-7*2*1.5 |
DJYP2VP2-7*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-7*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-7*2*2.5 |
DJYP2VP2-8*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-8*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-8*2*0.5 |
DJYP2VP2-8*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-8*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-8*2*0.75 |
DJYP2VP2-8*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-8*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-8*2*1.0 |
DJYP2VP2-8*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-8*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-8*2*1.5 |
DJYP2VP2-8*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-8*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-8*2*2.5 |
DJYP2VP2-10*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-10*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-10*2*0.5 |
DJYP2VP2-10*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-10*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-10*2*0.75 |
DJYP2VP2-10*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-10*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-10*2*1.0 |
DJYP2VP2-10*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-10*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-10*2*1.5 |
DJYP2VP2-10*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-10*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-10*2*2.5 |
DJYP2VP2-12*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-12*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-12*2*0.5 |
DJYP2VP2-12*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-12*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-12*2*0.75 |
DJYP2VP2-12*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-12*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-12*2*1.0 |
關(guān)鍵詞:ZC-DJYP2VRP2-500V-4*2*1.0計(jì)算機(jī)電纜
安徽康纜電氣有限公司
86-0550-7038995
安徽省天長市永豐鎮(zhèn)民生工業(yè)園區(qū)
505797107@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2024安徽康纜電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖I(lǐng)CP備18024338號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13516407089
掃碼添加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏